заявка
Машина EBZ200 в основном используется для горных пород с твердостью ≤9, включая угольные дороги, полуугольные дороги и дороги с мягкими породами и туннелирование. И он может выполнять непрерывную резку, погрузку, транспортировку. Максимальное позиционирование поверхности реза может достигать 28 квадратных метров, подъемная способность составляет плюс-минус (±) 18 °.
Технический параметр
Основные технические характеристики | EBZ200 |
Мощность режущего мотора | 200kW |
Мощность двигателя топливного насоса | 132кВт |
Расположение Диапазон резки | Высота: 4,8 м |
Ширина: 6,3 м | |
Вес машины | 72 т |
Размер (LXWXH) | 11,3X3,2X1,88 м |
Скорость вращения ножевой головки | 46/23 об / мин |
Скорость вращения звездного колеса | 28 об / мин |
Грузоподъемность | 4 м³ / мин |
Скорость 1-го конвейера | 50 м / мин |
Скорость движения | 0 ~ 6,6 об / мин |
Gradeability | ± 18º |
Высота гентри | 420 мм |
Объем топливного бака | 600 л |
Глубина вмятины | 0,24 м |
Напряжение питания | AC1140 / 66 |
Конфигурация основных частей горного оборудования
Конфигурация основных частей | ||
Наименование аксессуаров | технические характеристики | Производитель |
Режущий мотор | YBUD-200 / 150-4 / 8 | Известные отечественные производители |
Мотор топливного насоса | YBU- 132 (660/1140) | Известные отечественные производители |
Электрический шкаф | KJZ- 400/1140 (660) E-4 | Циндао TianXun |
Гидравлический насос | V30D16O | Германия Рексрот |
Пропорциональный многоходовой реверсивный клапан | PSV | Немецкий HAWE |
Балансировочный клапан | ФПО | Италия |
Гидравлический резиновый шланг | Американский Паркер | |
Мотор | IAM750H3 | Италия |
Прогулочный редуктор | GFT11OT3B215 + BVD25 | Германия Рексрот |
Второй планетарный редуктор | Известные отечественные производители | |
Ссылка на трек | Баотоу военное предприятие | |
Подшипники | SKF | |
Кирки | Φ38 | Kennametal |
Мотор | IAM1400H4- A0-D40 | Италия |
Q1. Какова ваша цена по сравнению с другими производителями / фабриками?
A1: Мы работаем в качестве ведущих производителей различной ведущей строительной техники в Китае, и к нам постоянно обращаются с лучшей ценой продажи. Из многочисленных сравнений и отзывов клиентов наша цена более конкурентоспособна, чем у других поставщиков.
Q2. Какой срок оплаты вы можете принять?
A2: как правило, мы можем работать на условиях T / T или L / C
1): T / T, 30% после подписания контракта и 70% до пересылки;
2): На 100% безотзывный аккредитив, выданный нашим приемлемым банком
Q3. Как насчет гарантийного времени?
A3: 12 месяцев после отгрузки или 2000 рабочих часов
Q4. Как насчет минимального количества заказа?
A4: MOQ 1 комплект